+ 所有軸均配直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),確保高精度, 加速度 > 2 g 和快移速度 90 m/min
+ 5 軸聯(lián)動(dòng)加工,直接驅(qū)動(dòng)的主軸頭及數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái) (選配)
+ 標(biāo)配 18,000 rpm 電主軸,選配 28,000 rpm 電主軸 (HSK-A63)或 40,000 rpm(HSK-E50)
+ DMG MORI ERGOline 控制面板 – 配 19"顯示屏及 3D 軟件 HEIDENHAIN iTNC 530 或 SIEMENS 840D solutionline – 最佳的用戶操作體驗(yàn)并縮短編程時(shí)間
+ DMG MORI 專為 HSC 加工特別開發(fā)的控制軟件, 例如 ATC(應(yīng)用調(diào)節(jié)循環(huán)),AAC(自動(dòng)加速度控制) 及 AFC(自動(dòng)進(jìn)給控制)
滿足模具制造嚴(yán)格要求的高速高精加工中心
全部軸都配高動(dòng)態(tài)性能的直線驅(qū)動(dòng)技術(shù),HSC 75 linear最大加速度可達(dá)2g和快移速度可達(dá)90 m/min,因此可將生產(chǎn)效率最大提升20%。
5軸聯(lián)動(dòng)加工(選配)是另一項(xiàng)創(chuàng)新,通過主軸和NC數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)的擺動(dòng)軸實(shí)現(xiàn)。
機(jī)床型號(hào) | HSC 75 linear | HSC 55 linear | HSC 105 linear | |
加工區(qū) | ||||
X軸 | mm | 750 (885)** | 450 | 1,050 (1,110)** |
Y軸 | mm | 600 | 580 (650)** | 800 |
Z軸 | mm | 560 (600)** | 460 | 560 (600)** |
擺動(dòng)軸(A / B) | degrees | –10 / +110 | -0.0909091 | –10 / +110 |
回轉(zhuǎn)軸(C) | degrees | 360 | 360 | 360 |
主驅(qū)動(dòng) | ||||
最高速度 | rpm | 18,000 | 28,000 | 18,000 |
驅(qū)動(dòng)功率(40% / 100% DC) | kW | 35 / 25 | 10月13日 | 35 / 25 |
扭矩(40/100% DC) | Nm | 130 / 86 (80 / 60) | 25 / 19 (48/ 38) | 130 / 86 (80 / 60) |
刀具接口 | DIN 69893 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
速度范圍(選配) | rpm | 28,000* | 42,000* | 28,000* |
輸出 | kW | 55 / 43.5 | 41 / 30 | 55 / 43.5 |
扭矩(40/100% DC) | Nm | 47.8 / 38 | 71 / 52 | 47.8 / 38 |
刀座 | DIN 69893 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
轉(zhuǎn)速范圍(選配) | rpm | 40,000* | 40,000* | 40,000* |
驅(qū)動(dòng)功率(40% / 100% DC) | kW | 35 / 25 | 10月13日 | 35 / 25 |
扭矩(40/100% DC) | Nm | 7.6 / 6.4 | 8月6日 | 7.6 / 6.4 |
刀座 | DIN 69893 | HSK-E50 | HSK-E50 | HSK-E50 |
進(jìn)給 | ||||
最高進(jìn)給速度 | mm/min | 90,000 | 80,000 | 90,000 |
快移速度 X/Y/Z | m/min | 90 / 90 / 90 | 80 / 80 / 80 | 90 / 90 / 90 |
工作臺(tái) | ||||
固定工作臺(tái)裝夾面 | mm | 950 × 650 | 460 × 600 | 1,200 × 850 |
最大工件重量 | kg | 1,000 | 600 | 1,300 |
NC工作臺(tái)裝夾面 | mm | ? 750 | 400 x 400 | ? 950 |
回轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)速(C) | rpm | 100 | 110 | 100 |
最大工件重量 | kg | 800 | 200 | 800 |
加速度 | ||||
最大加速度 | g | >?2?g | >?2?g | >?2?g |
工具 | ||||
刀庫 | Pockets | 30 (60 / 120 / 150 / 180)* | 16 (30 / 60 / 120)* | 30 (60 / 120 / 150 / 180)* |
刀具最大長度 | mm | 300 | 250 | 300 |
刀具最大直徑 | mm | 80 / 140 | 80 | 80 / 140 |
屑到屑換刀時(shí)間 | Sec. | 6 | 6 | 6 |
選配套件 | ||||
帶ULTRASONIC | - | ° | - | |
標(biāo)準(zhǔn)化的5軸套件 | ° | ° | ° | |
自動(dòng)化 | ° | ° | ° | |
控制系統(tǒng) | ||||
DMG ERGOline?控制面板帶Siemens 840D solutionline | ||||
DMG MORI ERGOline?控制面板帶Heidenhain iTNC 530 |
醫(yī)療器械/牙科
硬幣/獎(jiǎng)?wù)?/strong>
精密機(jī)械
葉輪
汽車
沖壓模
刀具+模具
電極
航空航天
Copyright? 2018 無錫匯朗機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 蘇icp備10092938號(hào)-1