工作臺臺面尺寸 | 300×1100mm |
T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距) | 3×14×80mm |
工作臺承重 | 280Kg |
工作臺行程:縱向 X | 580mm |
橫向 Y | 260mm |
垂向 Z | 90mm |
主軸孔錐度 | 7:24 No.40 |
主軸軸向最大移動距離 | 90mm |
主軸端面(中心)至工作臺面之間的距離 | 70~430mm |
床身垂直導軌至主軸中心線的距離 | 290mm |
床身垂直導軌至工作臺中心的距離 | 160~420mm |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 200~2500r/min |
主軸電動機功率 | 4Kw |
主軸電動機轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
工作臺縱向切削進給速度 | 5~2000mm/min |
工作臺橫向切削進給速度 | 5~2000mm/min |
工作臺升降切削進給速度 | 5~800mm/min |
工作臺縱向快速進給速度 | 3000mm/min |
工作臺橫向快速進給速度 | 3000mm/min |
工作臺升降快速進給速度 | 1500mm/min |
精度分辨率 | 0.004mm |
定位精度 | 0.025/300mm |
重復定位精度 | 0.015mm |
機床外形 | 1500×1470×1800mm |
機床重量 | 1800Kg |
Copyright? 2018 無錫匯朗機電科技有限公司 版權(quán)所有 蘇icp備10092938號-1