該系列數(shù)控機床是針對盤套類零件中小規(guī)格數(shù)控車床,適合加工內(nèi)外圓柱面、圓錐面、階梯面、溝槽、球面及其它各種回轉(zhuǎn)曲面、各種公,英制內(nèi)外螺紋。廣泛用于軸承、汽車、齒輪等行業(yè)。
01、45°斜床身
主機采用45°臥式斜床身,滾動導軌,動態(tài)特性好,剛性強。
02、多種尾架選擇
高剛性芯軸式液壓尾架和高效率可編程伺服尾架選擇。
03、動力刀架
高性能動力刀架,可進行銑削、鉆孔功能。
04、聯(lián)動式內(nèi)防護
噪音小,運動順暢,拖鏈結(jié)構(gòu)穩(wěn)固耐用,管線布置整齊。
名稱 | 單位 | NL161T | NL251T | NL253T | NL322T | NL324T | NL402T |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | Φ550 | Φ550 | Φ570 | Φ570 | Φ650 |
床鞍最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ300 | Φ370 | Φ370 | Φ400 | Φ400 | Φ480 |
最大切削直徑 | mm | Φ120 | Φ250 | Φ250 | Φ320 | Φ320 | Φ400 |
最大切削長度 | mm | 300 | 350 | 750 | 500 | 1000 | 500 |
通過棒料最大直徑 | mm | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ51 | Φ51 | Φ51 |
主電機功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 |
主軸端部型號 | ISO | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ65 | Φ65 | Φ65 |
主軸錐孔錐度 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | 莫氏6號 | 公制80 | 公制80 | 公制80 | |
主軸傳動比 | 01:01.3 | 01:01.5 | 01:01.5 | 01:01.4 | 01:01.4 | ||
主軸中心至地面高度 | mm | 1000 | 1000 | 1020 | 1020 | ||
液壓卡盤 | inch | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
尾架套筒直徑 | mm | / | / | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
尾架套筒行程 | mm | / | / | 100 | 100 | 100 | 100 |
錐孔錐度 | 莫氏 | / | / | 活頂尖5# | 活頂尖5# | 活頂尖5# | 活頂尖5# |
行程X/Z | mm | 125/350 | 240/430 | 240/830 | 235/530 | 235/1080 | 275/530 |
快移速度X/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 24/30 | 20/24 | 20/24 | 20/24 |
X軸絲杠/螺距 | mm | Φ32/8 | Φ32/8 | Φ40/10 | Φ40/10 | ||
Z軸絲杠/螺距 | mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ40/12 | Φ40/12 | ||
工位數(shù) | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
動力刀最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
車刀柄規(guī)格 | mm | 16×16 | 20×20 | 20×20 | 25x25 | 25×25 | 25×25 |
鏜孔刀柄最大直徑 | mm | Φ16 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
最大鉆孔能力 | mm | Φ10×0.1 | Φ14×0.15 | Φ14×0.15 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 |
最大攻絲能力 | mm | M8×1.25/M16×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 |
最大銑槽能力 | mm | Φ12×8×32 | Φ20×10×40 | Φ20×10×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 |
定位精度(X/Z/C) | mm | 0.006/0.006/51″ | 0.006/0.006/51″ | 0.006/0.006/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.01/0.01/51″ |
重復定位精度(X/Z/C) | mm | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ |
數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC [SIEMENS] | ||||||
自動排屑器 | 后排 | 側(cè)排/后排 | 側(cè)排/后排 | 側(cè)排/后排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | |
機床重量 | Kg | 3000 | 4000 | 4500 | 4800 | 5500 | 5000 |
名稱 | 單位 | NL404T | NL502T | NL504T | NL634T | NL635T | HL635T |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ650 | Φ600 | Φ600 | Φ650 | Φ650 | Φ720 |
床鞍最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ480 | Φ450 | Φ450 | Φ410 | Φ410 | Φ530 |
最大切削直徑 | mm | Φ400 | Φ410 | Φ410 | Φ540 | Φ540 | Φ630 |
最大切削長度 | mm | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
通過棒料最大直徑 | mm | Φ51 | Φ51 | Φ51 | Φ74 | Φ74 | Φ74 |
主電機功率 | kW | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/3022/30 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
主軸端部型號 | ISO | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-11 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ87 | Φ87 | Φ100 |
主軸錐孔錐度 | 公制80 | 公制80 | 公制80 | 公制100 | 公制100 | 公制120 | |
主軸傳動比 | 01:02.2 | ||||||
主軸中心至地面高度 | mm | 1105 | |||||
液壓卡盤 | inch | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
尾架套筒直徑 | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ130 | Φ130 | Φ160 |
尾架套筒行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 |
錐孔錐度 | 莫氏 | 活頂尖5# | 活頂尖5# | 活頂尖5# | 死頂尖5# | 死頂尖5# | 死頂尖5# |
行程X/Z | mm | 275/1080 | 295/550 | 295/1050 | 355/1100 | 355/1600 | 350/1600 |
快移速度X/Z | m/min | 20/24 | 12月16日 | 12月16日 | 8月12日 | 8月12日 | 8月12日 |
X軸絲杠/螺距 | mm | Φ40/8 | |||||
Z軸絲杠/螺距 | mm | Φ50/10 | |||||
工位數(shù) | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
動力刀最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
車刀柄規(guī)格 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 32x25 |
鏜孔刀柄最大直徑 | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ50 |
最大鉆孔能力 | mm | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ20×0.23 |
最大攻絲能力 | mm | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M18×2/M27×1.5 |
最大銑槽能力 | mm | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ22×25×40 |
定位精度(X/Z/C) | mm | 0.01/0.01/51″ | 0.012/0.014/51″ | 0.012/0.016/51″ | 0.012/0.016/51″ | 0.012/0.016/51″ | 0.012/0.016/51″ |
重復定位精度(X/Z/C) | mm | 0.004/0.004/20″ | 0.006/0.007/20″ | 0.006/0.008/20″ | 0.006/0.008/20″ | 0.006/0.008/20″ | 0.006/0.008/20″ |
數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC [SIEMENS] | ||||||
自動排屑器 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | |
機床重量 | Kg | 5700 | 4300 | 4500 | 7500 | 8100 | 13000 |
套管四通 | 凸輪軸 | 支重輪 | 閘閥閥體 |
Copyright? 2018 無錫匯朗機電科技有限公司 版權(quán)所有 蘇icp備10092938號-1