VERSA M龍門銑床是一種高性能銑床。得益于其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和熱對(duì)稱性,VERSA M銑床能夠加工大尺寸零件,同時(shí)保持高動(dòng)態(tài)精度和卓越的切削性能。
工作臺(tái) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 10.000 - 30.000 x 2.500 - 3.000 - 3.500 | |||||
最大承重 | Kg / m2 | 10.000 - 15.000 | |||||
行程 | |||||||
縱向(X) | X mm | 9.500 - 30.500 | |||||
橫向(Y) | Y mm | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | |
垂向(Z) | Z mm | 1.000 / 1.250 / 1.500 / 2.000 | |||||
龍門過寬 | Y mm | 3.300 | 3.800 | 4.300 | 5.300 | 6.300 | |
龍門過高 | mm | 1.390 / 1.640 / 2.140 | |||||
進(jìn)給速度 | |||||||
最大 | X m/min | 30 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
滑枕主軸參數(shù) | |||||||
主軸錐度 | ISO-50 / BT-50 / HSK-100 | ||||||
最大恒轉(zhuǎn)速 | rpm | 4.000 / 6.000 | |||||
最大功率 | kW | 52 | |||||
最大扭矩 | Nm | 1.375 |
Copyright? 2018 無錫匯朗機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 蘇icp備10092938號(hào)-1